بورصة عمّان
السوق اليوم
المؤشّر العام3947.56▼ -0.25%
ملخّص السوق
- الشركات المرتفعة27
- الشركات المتراجعة33
- الشركات المستقرّة32
حجم التداول (دينار)15,377,041
عدد الأسهم4,828,823
عدد العقود4,320
عدد الأوراق المالية92
نشاط السوق
- ATCO0.42+5.00%
- VFED1.26+5.00%
- RICS0.46+4.55%
- UNAI0.48+4.35%
- JDFI0.56+3.70%
التعاميم والإفصاحات
| الوثيقة | التاريخ | تحميل |
|---|---|---|
| Trading-(TRUK)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| F.S-(ARGR)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(AQAR)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Disclosure-(PROF)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Disclosure-(JOFR)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(CEIG)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(TAJM)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(CAPL)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Assembly Decision-(DICL)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(PROF)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Assembly Decision-(RMCC)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(RUMI)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Disclosure-(INOH)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Buying-(BROKER38)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(UNIN)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(MANE)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Board Of Directors Decision-(MANE)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Buying-(BROKER94)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(DAFI)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Sustainability Report-(JOKB)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Sustainability Report-(JOKB)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(ETHD)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Trading-(JOST)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Disclosure of NAV-(THBK)-2026-06-22 | 22/06/2026 | |
| Assembly Decision-(WOOD)-2026-06-21 | 21/06/2026 | |
| Assembly Decision-(RMCC)-2026-06-21 | 21/06/2026 | |
| Disclosure-(IDMC)-2026-06-21 | 21/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(DADI)-2026-06-21 | 21/06/2026 | |
| Trading-(RUMI)-2026-06-21 | 21/06/2026 | |
| Increase Of Capital-(SPIC)-21-06-2026 | 21/06/2026 |
المصدر: بورصة عمّان (ASE). البيانات حيّة أثناء ساعات التداول الرسميّة؛ خارجها تظهر بيانات آخر جلسة.