الرياضة
ديلافير
قلب الدفاع
ديلافير (النمسا، 35 سنة) لاعب كرة قدم.
معلومات اللاعب
- 35 سنة
- العمر
- النمسا
- الجنسية
الإحصائيات
8التقييم
1بطاقات صفراء
المباريات الأخيرة
لا تتوفّر مباريات حاليّاً.
مسيرة اللاعب
نادي (رييكا)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Qualifications - دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى (4)
كأس (1)
الدرجة الأولى (1)
كأس المجر (3)
الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
رييكا | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2021/2022 | 5 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2019/2020 | 21 | 1 | 0 |
دينامو زغرب | 2018/2019 | 18 | 0 | 0 |
كأس
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
رييكا | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فيرينتسفاروشي | 2015/2016 | 27 | 0 | 0 |
كأس المجر
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فيرينتسفاروشي | 2016/2017 | 6 | 0 | 0 |
فيرينتسفاروشي | 2015/2016 | 6 | 0 | 0 |
فيرينتسفاروشي | 2014/2015 | 6 | 0 | 0 |


كأس السوبر

