الرياضة
رونالدو
قلب الدفاع
رونالدو (البرتغال، 40 سنة) لاعب كرة قدم.
معلومات اللاعب
- 40 سنة
- العمر
- البرتغال
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
لا تتوفّر مباريات حاليّاً.
مسيرة اللاعب
نادي (إستريلا دا أمادورا & سبورتينج براغا & براغا ب)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرتغالي | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga 3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس البرتغال | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري البرتغالي (3)
كأس البرتغال (4)
الدوري الأوروبي (1)
الدوري البرتغالي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2011/2012 | 26 | 1 | 0 |
بورتو | 2010/2011 | 29 | 0 | 0 |
بورتو | 2008/2009 | 28 | 3 | 0 |
كأس البرتغال
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سبورتينج براغا | 2020/2021 | 2 | 1 | 0 |
بورتو | 2010/2011 | 5 | 1 | 0 |
بورتو | 2009/2010 | 4 | 1 | 0 |
بورتو | 2008/2009 | - | - | - |
الدوري الأوروبي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2010/2011 | 15 | 2 | 0 |



