الرياضة
Marios Antoniades
قلب الدفاع
Marios Antoniades (قبرص، 36 سنة) لاعب كرة قدم.
معلومات اللاعب
- 36 سنة
- العمر
- قبرص
- الجنسية
الإحصائيات
16أهداف
7صناعة
8.5التقييم
3/3ضربات الجزاء
4بطاقات صفراء
1بطاقات حمراء
المباريات الأخيرة
لا تتوفّر مباريات حاليّاً.
مسيرة اللاعب
نادي
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري القبرصي - الدرجة الأولى | 37 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
منتخب (قبرص)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري الأمم الأوروبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات أمم أوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى (6)
كأس (3)
كأس السوبر (5)
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
أبويل نيقوسيا | 2015/2016 | 18 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2014/2015 | 11 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2013/2014 | 16 | 1 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2012/2013 | 6 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2010/2011 | 1 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2008/2009 | - | - | - |
كأس
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
آيك لارنكا | 2017/2018 | 7 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2014/2015 | 4 | 0 | 0 |
أبويل نيقوسيا | 2013/2014 | 2 | 0 | 0 |
كأس السوبر
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
آيك لارنكا | 2018/2019 | - | - | - |
أبويل نيقوسيا | 2013/2014 | - | - | - |
أبويل نيقوسيا | 2011/2012 | - | - | - |
أبويل نيقوسيا | 2009/2010 | - | - | - |
أبويل نيقوسيا | 2008/2009 | - | - | - |


تصفيات كأس العالم أوروبا
تصفيات أمم أوروبا
