الرياضة
American
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولسا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | UAB | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | نافي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تيمبيل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | فلوريدا أتلانتيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | نورث تيسكاس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | تولين | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | جنوب فلوريدا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | آرمي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ممفيس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | أرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | شرق كارولينا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | UTSA | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | شارلوت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيرجينت تيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | فلوريدا ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كليمسون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SMU | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | كاليفورنيا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | بوسطن كوليج | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | لويفيل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | فيرجينيا تيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | داك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ويك فوريست | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ميامي (OH) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | جورجيا تيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | شمال كارولينا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | سيراكيوز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ولاية نورث كارولاينا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ستانفورد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | بيتسبرغ | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big 12
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سينسيناتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | بايلور | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | هيوستون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | كولورادا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | أريزونا ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | لوا ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | تيكساس تيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | كانساس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TCU | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | كانساس ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ولاية أوكلاهوما | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | يوتا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | فرجينيا الغربية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | BYU | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | أريزونا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | UCF | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Ten
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | أوهايو ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ويسكونسن | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | بوردو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | نيبراسكا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | إلينوي ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ماشيغان ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UCLA | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | نورث ويستيرن | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | بين ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | مينيسوتا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ولاية ميشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | أوريغون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | USC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | إنديانا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | روتجرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ماريلاند | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Washington | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference USA
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلوريدا انترناشونال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ويستيرن كنتاكي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تينيسي الوسطى | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ولاية نيو مكسيكو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Delaware | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sam Houston | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Missouri State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | حرية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jacksonville State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kennesaw State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independents
MAC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sacramento State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | بول ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كينت ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ويستيرن ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | سينترال ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ميامي (OH) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | توليدو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | أكرون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ohio | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ميشيغان الشرقية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | بولينج جرين | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | الجاموس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Massachusetts | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain West
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | North Dakota State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | نورذيرن إلينوي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | سان خوسيه ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | اير فورس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UNLV | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | نيفادا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | هاواي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | UTEP | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | نيو ميكسيكو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | وايومنغ | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pac-12
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بويز ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | اورغون ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | واشنطن ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كولورادو ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ولاية تكساس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | فريسنو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | أوتا ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | سان دييغو ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوبرن | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ميزوري | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | فلوريدا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | جورجيا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | تيكساس A&M | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | كنتاكي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | مسيسيبي ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | أوكلاهوما | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | فاندربيلت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | تينيسي ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ساوث كارولينا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LSU | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | تكساس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | أركنساس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ألاباما | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | أولي ميس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Belt (East)
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوستال كارولينا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | مارشال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ولاية جورجيا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | جيمس ماديسون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | دومينيون القديمة | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | جورجيا الجنوبية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ولاية الأبلاش | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Belt (West)
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساوذيرن | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASU | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | لويزيانا تيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | تروي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | لوزيانا لافيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | جنوب ألاباما | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | لويزيانا مونرو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCS










































































































































































































































































































