الرياضة
Northern Zone
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros de Tijuana | 58 | 199:292 | +93 | 66 | 40 | 0 | 18 | فخفخف |
| 2 | Charros de Jalisco | 59 | 332:324 | -8 | 52 | 33 | 0 | 26 | ففخفخ |
| 3 | Caliente de Durango | 58 | 307:319 | +12 | 58 | 31 | 0 | 27 | خفففخ |
| 4 | Acereros de Monclova | 59 | 297:309 | +12 | 50 | 30 | 0 | 29 | فخخخخ |
| 5 | Sultanes de Monterrey | 58 | 318:281 | -37 | 56 | 28 | 0 | 30 | خخخخخ |
| 6 | Rieleros de Aguascalientes | 57 | 378:345 | -33 | 54 | 27 | 0 | 30 | ففففخ |
| 7 | Tecos de los Dos Laredos | 58 | 283:252 | -31 | 46 | 24 | 0 | 34 | فخفخخ |
| 8 | Algodoneros del Unión Laguna | 58 | 371:327 | -44 | 42 | 24 | 0 | 34 | خخفخخ |
| 9 | Saraperos de Saltillo | 56 | 303:256 | -47 | 38 | 21 | 0 | 35 | خخخفف |
| 10 | Dorados de Chihuahua | 59 | 323:297 | -26 | 42 | 22 | 0 | 37 | خفخخخ |
South Zone
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos del México | 60 | 346:475 | +129 | 58 | 38 | 0 | 22 | خفخفف |
| 2 | Olmecas de Tabasco | 59 | 272:338 | +66 | 66 | 36 | 0 | 23 | فخخفخ |
| 3 | Guerreros de Oaxaca | 59 | 318:374 | +56 | 64 | 33 | 0 | 26 | خخفخف |
| 4 | Bravos de León | 59 | 384:439 | +55 | 58 | 32 | 0 | 27 | خففخخ |
| 5 | Pericos de Puebla | 58 | 342:349 | +7 | 60 | 31 | 0 | 27 | ففخخف |
| 6 | Tigres de Quintana Roo | 57 | 294:253 | -41 | 50 | 29 | 0 | 28 | خفففف |
| 7 | Conspiradores de Querétaro | 59 | 385:358 | -27 | 50 | 28 | 0 | 31 | خفخخف |
| 8 | Piratas de Campeche | 57 | 362:309 | -53 | 52 | 27 | 0 | 30 | فخففف |
| 9 | El Águila de Veracruz | 58 | 321:259 | -62 | 46 | 26 | 0 | 32 | فخفخف |
| 10 | Leones de Yucatán | 58 | 260:239 | -21 | 38 | 22 | 0 | 36 | فخفخف |
بلاي اوف





















