الرياضة
المجموعة أ
المجموعة ب
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هابوعيل حولون | 2 | 162:173 | +11 | 4 | 2 | 0 | 0 | −−− |
| 2 | باراك نتانيا | 2 | 143:151 | +8 | 3 | 1 | 0 | 1 | −−−− |
| 3 | هبوعيل جليل عليون | 2 | 163:144 | -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | −−−− |
Group D
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هبوعيل جليل جلبواع | 2 | 161:174 | +13 | 3 | 1 | 0 | 1 | −−−− |
| 2 | بني هاشارون | 2 | 167:161 | -6 | 3 | 1 | 0 | 1 | −−−− |
| 3 | مكابي عيروني رعنانا | 2 | 162:155 | -7 | 3 | 1 | 0 | 1 | −−−− |
Quarter Finalبلاي إن














