الرياضة
الأهلي
ماتشيدا زيروبيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة
أبرز المباريات
الأهلي1 - 0
ماتشيدا زيروبياالسبت، 25 أبريل | 07:15 م | مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبرز الهدّافين
دوري أبطال آسيا للنخبة- 1
رافا موخيكاالمهاجم الصريحالسد8اهداف - 2
عادل بولبينةمهاجم أيسرالدحيل7اهداف - 3
حسام عوارلاعب الوسط المهاجمالاتحاد6اهداف - 4
فيليبي سيلفاالمهاجم الصريحتشينغدو رونغتشنغ6اهداف - 5
كريستوف بياتيكالمهاجم الصريحالدحيل5اهداف - 6
إنزو ميلوتلاعب الوسط المهاجمالأهلي4اهداف

دوري أبطال آسيا للنخبة
منطقة الغرب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 8 | 6:17 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | −−−−− |
| 2 | الأهلي | 8 | 9:21 | +12 | 17 | 5 | 2 | 1 | −−−−− |
| 3 | تراکتورسازي | 8 | 4:12 | +8 | 17 | 5 | 2 | 1 | −−−−− |
| 4 | الاتحاد | 8 | 9:22 | +13 | 15 | 5 | 0 | 3 | −−−−− |
| 5 | الوحدة | 8 | 7:11 | +4 | 14 | 4 | 2 | 2 | −−−−− |
| 6 | شباب الاهلي | 8 | 14:14 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | −−−−− |
| 7 | الدحيل | 8 | 16:16 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | −−−−− |
| 8 | السد | 8 | 16:12 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | −−−−− |
| 9 | الشارقة | 8 | 16:8 | -8 | 8 | 2 | 2 | 4 | −−−−− |
| 10 | الغرافة | 8 | 21:7 | -14 | 6 | 2 | 0 | 6 | −−−−− |
| 11 | الشرطة | 8 | 20:6 | -14 | 5 | 1 | 2 | 5 | −−−−− |
| 12 | ناساف كارشي | 8 | 17:9 | -8 | 4 | 1 | 1 | 6 | −−−−− |
منطقة الشرق
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماتشيدا زيروبيا | 8 | 7:15 | +8 | 17 | 5 | 2 | 1 | −−−−− |
| 2 | فيسيل كوبي | 8 | 7:14 | +7 | 16 | 5 | 1 | 2 | −−−−− |
| 3 | سانفريس هيروشيما | 8 | 6:10 | +4 | 15 | 4 | 3 | 1 | −−−−− |
| 4 | بوريرام يونايتد | 8 | 8:10 | +2 | 14 | 4 | 2 | 2 | −−−−− |
| 5 | ملبورن سيتي | 8 | 7:9 | +2 | 14 | 4 | 2 | 2 | −−−−− |
| 6 | جوهور | 8 | 7:8 | +1 | 11 | 3 | 2 | 3 | −−−−− |
| 7 | سيؤول | 8 | 9:10 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | −−−−− |
| 8 | غانغوون | 8 | 11:9 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | −−−−− |
| 9 | أولسان هيونداي | 8 | 8:6 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | −−−−− |
| 10 | تشينغدو رونغتشنغ | 8 | 11:7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | −−−−− |
| 11 | شنغهاي شنهوا | 8 | 13:5 | -8 | 4 | 1 | 1 | 6 | −−−−− |
| 12 | شنغهاي بورت | 8 | 11:2 | -9 | 4 | 0 | 4 | 4 | −−−−− |
عن البطولة
- الاسم
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- الدولة
- آسيا
- حامل اللقب
- الأهلي























