الرياضة
المجموعة أ
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Virgin Islands | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | أوروغواي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كولومبيا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chile | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمهورية التشيك (س) | 1 | 74:77 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | اسرائيل | 1 | 65:86 | +21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | إستونيا | 1 | 77:74 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | جمهورية مقدونيا | 1 | 86:65 | -21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | البوسنة الهرسك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | المجر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | بولندا | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة ه
المجموعة و
المجموعة ز
المجموعة ح
المجموعة ط







































