الرياضة
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا (نساء) | 3 | 180:220 | +40 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ألمانيا (نساء) | 3 | 222:198 | -24 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | صربيا - سيدات | 3 | 213:211 | -2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Brazil (W) | 3 | 205:191 | -14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا (س) | 3 | 164:282 | +118 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | بلجيكا (نساء) | 2 | 147:176 | +29 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | نيجيريا (نساء) | 2 | 165:118 | -47 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Senegal (W) | 3 | 270:170 | -100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا (نساء) | 3 | 129:264 | +135 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | الصين (نساء) | 3 | 198:249 | +51 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | بورتوريكو (نساء) | 2 | 193:109 | -84 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | New Zealand (W) | 2 | 188:86 | -102 | 2 | 0 | 0 | 2 |
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كندا (نساء) | 2 | 115:122 | +7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | اليابان (نساء) | 2 | 156:161 | +5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Hungary (W) | 2 | 142:136 | -6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | اسبانيا (نساء) | 2 | 141:135 | -6 | 3 | 1 | 0 | 1 |

















