الرياضة
مجموعات NCAAB D-I
أبرز المباريات

NCAAB D-I
ACC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديوك | 34 | 2147:2800 | +653 | 0 | 32 | 0 | 2 | −−−−− |
| 2 | فيرجينيا | 34 | 2326:2742 | +416 | 0 | 29 | 0 | 5 | −−−−− |
| 3 | ميامي ( فلوريدا) | 33 | 2349:2704 | +355 | 0 | 25 | 0 | 8 | −−−−− |
| 4 | نورث كارولاينا | 32 | 2282:2553 | +271 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 5 | كليمسون | 34 | 2269:2521 | +252 | 0 | 24 | 0 | 10 | −−−−− |
| 6 | لويفيل | 33 | 2382:2797 | +415 | 0 | 23 | 0 | 10 | −−−−− |
| 7 | كاليفورنيا | 32 | 2342:2492 | +150 | 0 | 21 | 0 | 11 | −−−−− |
| 8 | سانفورد | 32 | 2326:2431 | +105 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 9 | ولاية نورث كارولاينا | 33 | 2525:2762 | +237 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 10 | ساذيرن ميثوديست | 33 | 2561:2779 | +218 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 11 | فيرجينيا تيك | 32 | 2396:2521 | +125 | 0 | 19 | 0 | 13 | −−−−− |
| 12 | فلوريدا ستيت | 33 | 2573:2653 | +80 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 13 | ويك فورست | 33 | 2543:2602 | +59 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 14 | سيراكوز | 32 | 2376:2400 | +24 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 15 | نوتردام | 31 | 2335:2308 | -27 | 0 | 13 | 0 | 18 | −−−−− |
| 16 | بيتسبورغ | 33 | 2370:2327 | -43 | 0 | 13 | 0 | 20 | −−−−− |
| 17 | بوسطن كوليج | 31 | 2193:2090 | -103 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
| 18 | جورجيا تيك | 31 | 2400:2287 | -113 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
America East
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة ميريلاند بالتيمور كاونتي | 32 | 2144:2439 | +295 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 2 | فيرمونت | 34 | 2330:2496 | +166 | 0 | 22 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | المعهد التكنولوجي نيو جيرسي | 33 | 2417:2212 | -205 | 0 | 16 | 0 | 17 | −−−−− |
| 4 | يو ماس لويل | 33 | 2518:2471 | -47 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 5 | ألباني | 31 | 2275:2197 | -78 | 0 | 10 | 0 | 21 | −−−−− |
| 6 | جامعة برايانت | 31 | 2246:2010 | -236 | 0 | 9 | 0 | 22 | −−−−− |
| 7 | نيوهامشر | 28 | 2138:1866 | -272 | 0 | 7 | 0 | 21 | −−−−− |
| 8 | مين | 32 | 2190:2001 | -189 | 0 | 8 | 0 | 24 | −−−−− |
| 9 | بينغهامتون | 29 | 2205:1939 | -266 | 0 | 6 | 0 | 23 | −−−−− |
عن البطولة
- الاسم
- NCAAB D-I
- الدولة
- الولايات المتحدة
- حامل اللقب
- ميشيغين




























