الرياضة
بورتو
سانتا كلارا
فيلا فرانكنسي
بورتو
بورتو
ألفيركا
إستريلا دا أمادورا
بورتو
بورتو
سبورتنج لشبونةعرض الكل
تياجو سيلفا
قلب الدفاع
تياجو سيلفا (البرازيل، 41 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فلومينينسي.
معلومات اللاعب
- 41 سنة
- 22/09/84
- 1.81
- الطول (م)
- -1
- الرقم
- البرازيل
- الجنسية
الإحصائيات
7أهداف
6صناعة
7.9التقييم
3/3ضربات الجزاء
5بطاقات صفراء
2بطاقات حمراء
المباريات الأخيرة
بورتو
سانتا كلارا10
فيلا فرانكنسي
بورتو31
906.9
بورتو
ألفيركا10
إستريلا دا أمادورا
بورتو12
907.0
بورتو
سبورتنج لشبونة00
576.8مسيرة اللاعب
نادي (بورتو)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرتغالي | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري البرتغالي (2)
كأس العالم للأندية (1)
كأس البرازيل (1)
دوري أبطال اوروبا (2)
كوبا أمريكا (1)
الدوري الفرنسي (7)
كأس فرنسا (5)
كأس الدوري (7)
السوبر الفرنسي (7)
الدوري البرتغالي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بورتو | 2025/2026 | 8 | 0 | 0 |
بورتو | 2003/2004 | - | - | - |
كأس العالم للأندية
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
تشيلسي | الإمارات 2021 | 2 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلومينينسي | 2007 | - | - | - |
دوري أبطال اوروبا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
تشيلسي | 2020/2021 | 8 | 0 | 0 |
بورتو | 2003/2004 | - | - | - |
كوبا أمريكا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
البرازيل | البرازيل 2019 | 6 | 0 | 0 |
الدوري الفرنسي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 21 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 25 | 0 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 25 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 30 | 1 | 1 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 26 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 28 | 3 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2012/2013 | 22 | 0 | 0 |
كأس فرنسا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 5 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 3 | 1 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 4 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 5 | 0 | 0 |
كأس الدوري
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | 3 | 2 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 2 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2015 | 3 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 4 | 0 | 0 |
السوبر الفرنسي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2017/2018 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2016/2017 | - | - | - |
باريس سان جيرمان | 2015/2016 | 1 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2014/2015 | - | - | - |
باريس سان جيرمان | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 |


الدوري الأوروبي
الدوري البرتغالي
كأس البرتغال
كأس العالم للأندية
