الرياضة


Westchester Knicks
نيويورك (الولايات المتحدة)

ترتيب NBA G League
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osceola Magic | 36 | 4057:4292 | +235 | 62 | 26 | 0 | 10 | −−−−− |
| 2 | Greensboro Swarm | 36 | 4249:4542 | +293 | 60 | 24 | 0 | 12 | فف−−− |
| 3 | Cleveland Charge | 36 | 4223:4413 | +190 | 59 | 23 | 0 | 13 | −−−−− |
| 4 | Raptors 905 | 36 | 4040:4249 | +209 | 59 | 23 | 0 | 13 | −−−−− |
| 5 | Motor City Cruise | 36 | 4142:4309 | +167 | 58 | 22 | 0 | 14 | −−−−− |
| 6 | Capital City Go-Go | 36 | 4157:4245 | +88 | 55 | 19 | 0 | 17 | −−−−− |
| 7 | Maine Celtics | 36 | 3892:3845 | -47 | 51 | 18 | 0 | 18 | −−−−− |
| 8 | Long Island Nets | 36 | 3962:4005 | +43 | 53 | 18 | 0 | 18 | −−−−− |
| 9 | Delaware Blue Coats | 36 | 4373:4227 | -146 | 54 | 18 | 0 | 18 | −−−−− |
| 10 | Noblesville Boom | 36 | 4241:4206 | -35 | 52 | 16 | 0 | 20 | −−−−− |
| 11 | Birmingham Squadron | 36 | 3993:3817 | -176 | 50 | 16 | 0 | 20 | −−−−− |
| 12 | Windy City Bulls | 36 | 4452:4305 | -147 | 51 | 15 | 0 | 21 | −−−−− |
| 13 | College Park Skyhawks | 36 | 4489:4333 | -156 | 50 | 14 | 0 | 22 | −−−−− |
| 14 | Westchester Knicks | 36 | 4283:4066 | -217 | 50 | 14 | 0 | 22 | −−−−− |
| 15 | Grand Rapids Gold | 36 | 4237:4041 | -196 | 46 | 11 | 0 | 25 | −−−−− |
| 16 | Wisconsin Herd | 36 | 4035:3854 | -181 | 46 | 10 | 0 | 26 | −−−−− |
| 1 | South Bay Lakers | 36 | 3966:4290 | +324 | 60 | 26 | 0 | 10 | −−−−− |
| 2 | Mexico City Capitanes | 36 | 4023:4092 | +69 | 60 | 24 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | Stockton Kings | 36 | 4041:4153 | +112 | 59 | 23 | 0 | 13 | خخ−−− |
| 4 | Rio Grande Valley Vipers | 36 | 4108:4238 | +130 | 59 | 23 | 0 | 13 | −−−−− |
| 5 | Austin Spurs | 36 | 3922:4043 | +121 | 59 | 23 | 0 | 13 | −−−−− |
| 6 | Iowa Wolves | 36 | 4182:4358 | +176 | 57 | 21 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | Rip City Remix | 36 | 4300:4296 | -4 | 55 | 19 | 0 | 17 | −−−−− |
| 8 | San Diego Clippers | 36 | 4171:4130 | -41 | 54 | 18 | 0 | 18 | −−−−− |
| 9 | Sioux Falls Skyforce | 36 | 4120:4201 | +81 | 54 | 18 | 0 | 18 | −−−−− |
| 10 | Texas Legends | 36 | 4171:4088 | -83 | 50 | 14 | 0 | 22 | −−−−− |
| 11 | Salt Lake City Stars | 36 | 4353:4299 | -54 | 50 | 14 | 0 | 22 | −−−−− |
| 12 | Santa Cruz Warriors | 36 | 4190:4091 | -99 | 50 | 14 | 0 | 22 | −−−−− |
| 13 | Oklahoma City Blue | 36 | 4290:4000 | -290 | 48 | 12 | 0 | 24 | −−−−− |
| 14 | Valley Suns | 36 | 4230:4052 | -178 | 47 | 11 | 0 | 25 | −−−−− |
| 15 | Memphis Hustle | 36 | 4286:4098 | -188 | 47 | 11 | 0 | 25 | −−−−− |
بلاي اوف






























