الرياضة


الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

ترتيب الألعاب الأولمبية - الرجبي 7 - رجال
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيوزيلندا | 3 | 29:71 | +42 | 9 | 3 | 0 | 0 | −−−−− |
| 2 | ايرلندا | 3 | 24:62 | +38 | 7 | 2 | 0 | 1 | −−−−− |
| 3 | جنوب افريقيا | 3 | 32:59 | +27 | 5 | 1 | 0 | 2 | ف−−−− |
| 4 | اليابان | 3 | 129:22 | -107 | 3 | 0 | 0 | 3 | −−−−− |
| 1 | أستراليا | 3 | 35:64 | +29 | 9 | 3 | 0 | 0 | خ−−−− |
| 2 | الأرجنتين | 3 | 46:73 | +27 | 7 | 2 | 0 | 1 | −−−−− |
| 3 | ساموا | 3 | 49:52 | +3 | 5 | 1 | 0 | 2 | −−−−− |
| 4 | كينيا | 3 | 78:19 | -59 | 3 | 0 | 0 | 3 | −−−−− |
| 1 | فيجي | 3 | 36:97 | +61 | 9 | 3 | 0 | 0 | خ−−−− |
| 2 | فرنسا | 3 | 43:43 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ف−−−− |
| 3 | الولايات المتحدة | 3 | 67:57 | -10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | أوروغواي | 3 | 92:41 | -51 | 3 | 0 | 0 | 3 | −−−−− |
ربع النهائيالمركز الثالثتحديد المراكز












