الرياضة
Ohio
ميامي (OH)
الترتيب الكامل
أسبوع 10
Ohio45-28انتهت
ميامي (OH)أهم اللاعبين
مجريات
الربع الثاني14 - 7
- 00:17'
- 02:12'
- 11:57'
الربع الأوّل14 - 14
- 01:01'
- 04:11'
- 08:19'
- 10:19'
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS) · أسبوع 10
- الموعد
- الأربعاء، 1 نوفمبر في 02:00 ص
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sacramento State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | بول ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كينت ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ويستيرن ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | سينترال ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ميامي (OH) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | توليدو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | أكرون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ohio | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ميشيغان الشرقية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | بولينج جرين | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | الجاموس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Massachusetts | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















