الرياضة
ميامي (OH)
ويستيرن ماشيغان
الترتيب الكامل
أسبوع 10
ميامي (OH)10-41انتهت
ويستيرن ماشيغانأهم اللاعبين
مجريات
الربع الرابع0 - 3
- 11:44'
الربع الثالث0 - 14
- 05:00'
- 09:58'
الربع الثاني10 - 17
- 00:00'
- 01:49'
- 08:15'
- 09:00'
- 12:02'
الربع الأوّل0 - 7
- 07:59'
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS) · أسبوع 10
- الموعد
- السبت، 1 نوفمبر في 08:30 م
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sacramento State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | بول ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كينت ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ويستيرن ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | سينترال ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ميامي (OH) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | توليدو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | أكرون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ohio | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ميشيغان الشرقية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | بولينج جرين | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | الجاموس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Massachusetts | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















