الرياضة
ميامي (OH)
ميشيغان الشرقية
الترتيب الكامل
أسبوع 10
ميامي (OH)28-13انتهت
ميشيغان الشرقيةأهم اللاعبين
مجريات
الربع الرابع0 - 3
- 12:28'
الربع الثالث7 - 7
- 04:45'
- 12:16'
الربع الأوّل7 - 0
- 11:23'
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS) · أسبوع 10
- الموعد
- السبت، 7 نوفمبر في 09:30 م
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sacramento State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | بول ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | كينت ستيت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ويستيرن ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | سينترال ماشيغان | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ميامي (OH) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | توليدو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | أكرون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ohio | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ميشيغان الشرقية | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | بولينج جرين | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | الجاموس | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Massachusetts | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















