الرياضة


Washington Adventist
الولايات المتحدة

ترتيب NCAAB D-I
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديوك | 34 | 2147:2800 | +653 | 0 | 32 | 0 | 2 | −−−−− |
| 2 | فيرجينيا | 34 | 2326:2742 | +416 | 0 | 29 | 0 | 5 | −−−−− |
| 3 | ميامي ( فلوريدا) | 33 | 2349:2704 | +355 | 0 | 25 | 0 | 8 | −−−−− |
| 4 | نورث كارولاينا | 32 | 2282:2553 | +271 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 5 | كليمسون | 34 | 2269:2521 | +252 | 0 | 24 | 0 | 10 | −−−−− |
| 6 | لويفيل | 33 | 2382:2797 | +415 | 0 | 23 | 0 | 10 | −−−−− |
| 7 | كاليفورنيا | 32 | 2342:2492 | +150 | 0 | 21 | 0 | 11 | −−−−− |
| 8 | سانفورد | 32 | 2326:2431 | +105 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 9 | ولاية نورث كارولاينا | 33 | 2525:2762 | +237 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 10 | ساذيرن ميثوديست | 33 | 2561:2779 | +218 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 11 | فيرجينيا تيك | 32 | 2396:2521 | +125 | 0 | 19 | 0 | 13 | −−−−− |
| 12 | فلوريدا ستيت | 33 | 2573:2653 | +80 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 13 | ويك فورست | 33 | 2543:2602 | +59 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 14 | سيراكوز | 32 | 2376:2400 | +24 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 15 | نوتردام | 31 | 2335:2308 | -27 | 0 | 13 | 0 | 18 | −−−−− |
| 16 | بيتسبورغ | 33 | 2370:2327 | -43 | 0 | 13 | 0 | 20 | −−−−− |
| 17 | بوسطن كوليج | 31 | 2193:2090 | -103 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
| 18 | جورجيا تيك | 31 | 2400:2287 | -113 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
| 1 | جامعة ميريلاند بالتيمور كاونتي | 32 | 2144:2439 | +295 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 2 | فيرمونت | 34 | 2330:2496 | +166 | 0 | 22 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | المعهد التكنولوجي نيو جيرسي | 33 | 2417:2212 | -205 | 0 | 16 | 0 | 17 | −−−−− |
| 4 | يو ماس لويل | 33 | 2518:2471 | -47 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 5 | ألباني | 31 | 2275:2197 | -78 | 0 | 10 | 0 | 21 | −−−−− |
| 6 | جامعة برايانت | 31 | 2246:2010 | -236 | 0 | 9 | 0 | 22 | −−−−− |
| 7 | نيوهامشر | 28 | 2138:1866 | -272 | 0 | 7 | 0 | 21 | −−−−− |
| 8 | مين | 32 | 2190:2001 | -189 | 0 | 8 | 0 | 24 | −−−−− |
| 9 | بينغهامتون | 29 | 2205:1939 | -266 | 0 | 6 | 0 | 23 | −−−−− |
| 1 | تولسا | 32 | 2347:2715 | +368 | 0 | 25 | 0 | 7 | −−−−− |
| 2 | ساوث فلوريدا | 32 | 2442:2784 | +342 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 3 | ولاية ويشيتا | 33 | 2324:2562 | +238 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 4 | جامعة ألاباما، برمنغهام | 32 | 2361:2535 | +174 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | نورث تكساس | 33 | 2225:2341 | +116 | 0 | 19 | 0 | 14 | −−−−− |
| 6 | فلوريدا أتلانتيك | 32 | 2398:2484 | +86 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | تولان | 32 | 2421:2305 | -116 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 8 | تيمبيل | 32 | 2264:2366 | +102 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 9 | تشارلوت | 33 | 2451:2409 | -42 | 0 | 16 | 0 | 17 | −−−−− |
| 10 | رايس | 31 | 2311:2291 | -20 | 0 | 13 | 0 | 18 | −−−−− |
| 11 | ممفيس | 32 | 2454:2407 | -47 | 0 | 13 | 0 | 19 | −−−−− |
| 12 | آيست كارولاينا | 31 | 2401:2217 | -184 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
| 13 | تكساس سان أنطونيو | 30 | 2422:2084 | -338 | 0 | 5 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | أوستين بي | 31 | 2269:2532 | +263 | 0 | 22 | 0 | 9 | −−−−− |
| 2 | سينترال أركانساس | 34 | 2543:2749 | +206 | 0 | 22 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | Queens University | 34 | 2820:2886 | +66 | 0 | 21 | 0 | 13 | −−−−− |
| 4 | ليبسكومب | 32 | 2423:2550 | +127 | 0 | 19 | 0 | 13 | −−−−− |
| 5 | فلوريدا غالف كوست | 34 | 2598:2630 | +32 | 0 | 16 | 0 | 18 | −−−−− |
| 6 | West Georgia | 32 | 2546:2450 | -96 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 7 | بيلارمين | 31 | 2557:2464 | -93 | 0 | 12 | 0 | 19 | −−−−− |
| 8 | جاكسونفيل | 32 | 2349:2339 | -10 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 9 | ستيتسون | 33 | 2631:2431 | -200 | 0 | 12 | 0 | 21 | −−−−− |
| 10 | أيستيرين كينتاكي | 32 | 2619:2568 | -51 | 0 | 11 | 0 | 21 | −−−−− |
| 11 | شمال ألاباما | 29 | 2268:1990 | -278 | 0 | 8 | 0 | 21 | −−−−− |
| 12 | نورث فلوريدا | 31 | 2754:2436 | -318 | 0 | 6 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | سانت لويس | 32 | 2261:2765 | +504 | 0 | 27 | 0 | 5 | −−−−− |
| 2 | كومونويلث | 34 | 2430:2773 | +343 | 0 | 27 | 0 | 7 | −−−−− |
| 3 | جورج ماسون | 31 | 2098:2261 | +163 | 0 | 22 | 0 | 9 | −−−−− |
| 4 | ديتون | 34 | 2376:2527 | +151 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 5 | سانت حوزيف | 31 | 2179:2232 | +53 | 0 | 20 | 0 | 11 | −−−−− |
| 6 | دافيدسون | 33 | 2224:2366 | +142 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 7 | جورج واشنطن | 33 | 2432:2708 | +276 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 8 | داكينس | 33 | 2481:2584 | +103 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 9 | فوردهام | 32 | 2095:2235 | +140 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 10 | سانت بون أفينتور | 34 | 2532:2598 | +66 | 0 | 17 | 0 | 17 | −−−−− |
| 11 | رود آيلاند | 32 | 2182:2236 | +54 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 12 | ريتشموند | 32 | 2366:2455 | +89 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 13 | لا سال | 32 | 2372:2146 | -226 | 0 | 9 | 0 | 23 | −−−−− |
| 14 | لويولا شيكاغو | 33 | 2502:2204 | -298 | 0 | 9 | 0 | 24 | −−−−− |
| 1 | أريزونا | 34 | 2337:2929 | +592 | 0 | 32 | 0 | 2 | −−−−− |
| 2 | هيوستون | 34 | 2137:2623 | +486 | 0 | 28 | 0 | 6 | −−−−− |
| 3 | آيوا | 34 | 2213:2781 | +568 | 0 | 27 | 0 | 7 | −−−−− |
| 4 | كانساس | 33 | 2290:2496 | +206 | 0 | 23 | 0 | 10 | −−−−− |
| 5 | تكساس تيك | 32 | 2324:2572 | +248 | 0 | 22 | 0 | 10 | −−−−− |
| 6 | بريغهام يانغ | 34 | 2561:2853 | +292 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 7 | جامعة تكساس المسيحيّة | 33 | 2378:2584 | +206 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 8 | جامعة سينترال كارولاينا | 32 | 2510:2591 | +81 | 0 | 21 | 0 | 11 | −−−−− |
| 9 | ولاية أوكلوهوما | 33 | 2736:2781 | +45 | 0 | 19 | 0 | 14 | −−−−− |
| 10 | ويست فيرجينيا | 32 | 2072:2214 | +142 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 11 | سينسيناتي | 33 | 2230:2413 | +183 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 12 | كولورادو | 32 | 2542:2559 | +17 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 13 | ولاية أريزونا | 33 | 2585:2519 | -66 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 14 | بيلور | 32 | 2469:2642 | +173 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 15 | ولاية كانساس | 32 | 2619:2546 | -73 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 16 | أوتا | 32 | 2531:2379 | -152 | 0 | 10 | 0 | 22 | −−−−− |
| 1 | كونيتيكت | 34 | 2214:2635 | +421 | 0 | 29 | 0 | 5 | خ−−−− |
| 2 | سانت جونس | 34 | 2382:2771 | +389 | 0 | 28 | 0 | 6 | −−−−− |
| 3 | فيلانوفا | 32 | 2265:2469 | +204 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 4 | سيتون هول | 33 | 2156:2321 | +165 | 0 | 21 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | باتلير | 32 | 2481:2540 | +59 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 6 | ديبول | 32 | 2226:2248 | +22 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 7 | جورج تاون | 34 | 2479:2503 | +24 | 0 | 16 | 0 | 18 | −−−−− |
| 8 | كريتون | 32 | 2401:2404 | +3 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 9 | خافيير | 33 | 2661:2586 | -75 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 10 | بروفيدينس | 33 | 2772:2815 | +43 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 11 | ماركيت | 32 | 2423:2407 | -16 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 1 | ولاية بورتلاند | 30 | 2101:2258 | +157 | 0 | 19 | 0 | 11 | −−−−− |
| 2 | نورثيرن كولارادو | 30 | 2329:2445 | +116 | 0 | 18 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | آيداهو | 35 | 2537:2751 | +214 | 0 | 21 | 0 | 14 | −−−−− |
| 4 | ولاية مونتانا | 32 | 2285:2493 | +208 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 5 | مونتانا | 32 | 2451:2452 | +1 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 6 | ولاية ويبير | 31 | 2357:2398 | +41 | 0 | 15 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | إيست واشنطن | 33 | 2603:2573 | -30 | 0 | 14 | 0 | 19 | −−−−− |
| 8 | ولاية إيداهو | 32 | 2449:2379 | -70 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 9 | نورثيرن أريزونا | 32 | 2445:2282 | -163 | 0 | 10 | 0 | 22 | −−−−− |
| 10 | ولاية ساكرامينتو | 30 | 2463:2303 | -160 | 0 | 9 | 0 | 21 | −−−−− |
| 1 | هاي بوينت | 34 | 2389:3059 | +670 | 0 | 30 | 0 | 4 | −−−−− |
| 2 | وينثروب | 33 | 2525:2739 | +214 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | أشفيل، نورث كارولاينا | 32 | 2330:2349 | +19 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 4 | تشار ساذيرن | 32 | 2557:2676 | +119 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 5 | لونغ وود | 32 | 2370:2486 | +116 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 6 | رادفورد | 31 | 2479:2517 | +38 | 0 | 15 | 0 | 16 | −−−−− |
| 7 | بريسبيتاريان | 33 | 2383:2387 | +4 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 8 | ولاية كارولينا الجنوبية | 32 | 2357:2376 | +19 | 0 | 13 | 0 | 19 | −−−−− |
| 9 | غاردنير ويب | 33 | 2820:2248 | -572 | 0 | 4 | 0 | 29 | −−−−− |
| 1 | ميشيغين | 34 | 2355:2952 | +597 | 0 | 31 | 0 | 3 | ف−−−− |
| 2 | نبراسكا | 32 | 2119:2473 | +354 | 0 | 26 | 0 | 6 | −−−−− |
| 3 | ولاية ميشيغين | 32 | 2189:2526 | +337 | 0 | 25 | 0 | 7 | −−−−− |
| 4 | بيرديو | 35 | 2455:2858 | +403 | 0 | 27 | 0 | 8 | −−−−− |
| 5 | إلينوي | 32 | 2234:2700 | +466 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 6 | ويسكونسين | 34 | 2583:2822 | +239 | 0 | 24 | 0 | 10 | −−−−− |
| 7 | أوكلا | 34 | 2414:2643 | +229 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 8 | آيوا | 33 | 2177:2482 | +305 | 0 | 21 | 0 | 12 | −−−−− |
| 9 | ولاية أوهايو | 33 | 2402:2633 | +231 | 0 | 21 | 0 | 12 | −−−−− |
| 10 | إينديانا | 32 | 2309:2501 | +192 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 11 | USC | 32 | 2494:2515 | +21 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 12 | واشنطن | 33 | 2430:2547 | +117 | 0 | 16 | 0 | 17 | −−−−− |
| 13 | مينيسوتا | 32 | 2193:2241 | +48 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 14 | نورث إيستيرين | 34 | 2447:2487 | +40 | 0 | 15 | 0 | 19 | −−−−− |
| 15 | راتغيرز | 33 | 2479:2329 | -150 | 0 | 14 | 0 | 19 | −−−−− |
| 16 | أوريغون | 32 | 2366:2267 | -99 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 17 | بنسلفانيا | 32 | 2539:2358 | -181 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 18 | ميريلاند | 33 | 2529:2298 | -231 | 0 | 12 | 0 | 21 | −−−−− |
| 1 | هواي | 32 | 2231:2548 | +317 | 0 | 24 | 0 | 8 | −−−−− |
| 2 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | 34 | 2390:2573 | +183 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | جامعة كاليفورنيا، إيرفين | 34 | 2257:2553 | +296 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 4 | كاليفورنيا، سانت نورثريدج | 34 | 2713:2767 | +54 | 0 | 20 | 0 | 14 | −−−−− |
| 5 | جامعة كاليفورينا، دافيس | 32 | 2426:2454 | +28 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 6 | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا | 32 | 2328:2483 | +155 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 7 | كالفورنيا، سانت فاليرتون | 33 | 2696:2686 | -10 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 8 | كاليفورينا بولي | 31 | 2645:2522 | -123 | 0 | 12 | 0 | 19 | −−−−− |
| 9 | زلاية لونغ بيتش | 32 | 2489:2396 | -93 | 0 | 10 | 0 | 22 | −−−−− |
| 10 | جامعة كاليفورنيا، ريفيرسايد | 32 | 2492:2334 | -158 | 0 | 10 | 0 | 22 | −−−−− |
| 11 | كاليفورنيا، سانت بيكيرسفيلد | 32 | 2629:2339 | -290 | 0 | 8 | 0 | 24 | −−−−− |
| 1 | نورث كارولاينا ويلمينغتون | 32 | 2166:2465 | +299 | 0 | 26 | 0 | 6 | −−−−− |
| 2 | هوفسترا | 33 | 2183:2476 | +293 | 0 | 23 | 0 | 10 | −−−−− |
| 3 | شارليستون | 32 | 2348:2413 | +65 | 0 | 21 | 0 | 11 | −−−−− |
| 4 | وليام أند ميري | 32 | 2487:2660 | +173 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | توسون | 33 | 2186:2253 | +67 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 6 | ستوني برول | 31 | 2218:2229 | +11 | 0 | 16 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | مونماوث ( نيو جيرسي) | 33 | 2260:2292 | +32 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 8 | دريكسيل | 33 | 2202:2231 | +29 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 9 | كامبيل | 34 | 2627:2686 | +59 | 0 | 17 | 0 | 17 | −−−−− |
| 10 | هامبتون | 32 | 2264:2237 | -27 | 0 | 13 | 0 | 19 | −−−−− |
| 11 | جامعة نورث كارولاينا الزراعيّة والتكنولوجيّة | 30 | 2252:2171 | -81 | 0 | 11 | 0 | 18 | −−−−− |
| 12 | إيلون | 30 | 2373:2292 | -81 | 0 | 11 | 0 | 19 | −−−−− |
| 13 | نورث إيستيرن | 31 | 2510:2322 | -188 | 0 | 7 | 0 | 24 | −−−−− |
| 1 | ليبيرتي | 32 | 2253:2501 | +248 | 0 | 25 | 0 | 7 | −−−−− |
| 2 | ولاية سام هيوستون | 33 | 2447:2714 | +267 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | ولاية كينيسو | 34 | 2584:2837 | +253 | 0 | 21 | 0 | 13 | −−−−− |
| 4 | لويزيانا تيك | 34 | 2210:2375 | +165 | 0 | 20 | 0 | 14 | −−−−− |
| 5 | كينتاكي الغربيّة | 32 | 2436:2534 | +98 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 6 | ميديل تينيسي | 31 | 2271:2340 | +69 | 0 | 16 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | ولاية نيو ميكسيكو | 31 | 2233:2318 | +85 | 0 | 15 | 0 | 16 | −−−−− |
| 8 | جامعة فلوريدا الدولية | 32 | 2495:2580 | +85 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 9 | ولاية ميزوري | 33 | 2431:2459 | +28 | 0 | 15 | 0 | 18 | −−−−− |
| 10 | ولاية جاكسونفيل | 31 | 2149:2211 | +62 | 0 | 14 | 0 | 17 | −−−−− |
| 11 | جامعة تكساس إل باسو | 31 | 2244:2149 | -95 | 0 | 11 | 0 | 20 | −−−−− |
| 12 | ديلاوير | 30 | 2222:2036 | -186 | 0 | 10 | 0 | 20 | −−−−− |
| 1 | رايت | 34 | 2497:2745 | +248 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 2 | روبرت موريس | 32 | 2332:2462 | +130 | 0 | 21 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | شمال كنتاكي | 34 | 2631:2825 | +194 | 0 | 20 | 0 | 14 | −−−−− |
| 4 | ويسكونسن غرين بي | 32 | 2407:2386 | -21 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 5 | ديترويت | 32 | 2475:2471 | -4 | 0 | 17 | 0 | 15 | −−−−− |
| 6 | آي.بي.ف.دبليو | 31 | 2411:2362 | -49 | 0 | 16 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | أوكلاند | 32 | 2614:2642 | +28 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 8 | يانغستاون ستست | 30 | 2221:2293 | +72 | 0 | 14 | 0 | 16 | −−−−− |
| 9 | ميلواكي | 31 | 2478:2311 | -167 | 0 | 10 | 0 | 21 | −−−−− |
| 10 | ولاية كليفلاند | 31 | 2710:2453 | -257 | 0 | 9 | 0 | 22 | −−−−− |
| 11 | لوبوي | 31 | 2752:2545 | -207 | 0 | 6 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | ييل | 30 | 2129:2453 | +324 | 0 | 24 | 0 | 6 | −−−−− |
| 2 | بينسيلفانيا | 29 | 2126:2207 | +81 | 0 | 18 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | هارفارد | 29 | 1934:2032 | +98 | 0 | 17 | 0 | 12 | −−−−− |
| 4 | كولومبيا | 27 | 1963:2054 | +91 | 0 | 15 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | كورنيل | 27 | 2270:2344 | +74 | 0 | 14 | 0 | 13 | −−−−− |
| 6 | دراتماوث | 27 | 2071:2049 | -22 | 0 | 11 | 0 | 16 | −−−−− |
| 7 | براون | 27 | 1892:1900 | +8 | 0 | 9 | 0 | 18 | −−−−− |
| 8 | برينستون | 29 | 2087:1989 | -98 | 0 | 9 | 0 | 20 | −−−−− |
| 1 | ميريماك | 34 | 2260:2330 | +70 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 2 | سيينا | 34 | 2233:2398 | +165 | 0 | 23 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | فيرفيلد | 34 | 2432:2528 | +96 | 0 | 21 | 0 | 13 | −−−−− |
| 4 | ماريست | 30 | 1918:2067 | +149 | 0 | 18 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | كوينيبياك | 31 | 2251:2299 | +48 | 0 | 18 | 0 | 13 | −−−−− |
| 6 | سانت بيتيرز | 28 | 1934:1938 | +4 | 0 | 16 | 0 | 12 | −−−−− |
| 7 | إيونا | 32 | 2340:2360 | +20 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 8 | ماونت سانت ميري | 32 | 2241:2178 | -63 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 9 | سيكريد هارت | 33 | 2528:2482 | -46 | 0 | 14 | 0 | 19 | −−−−− |
| 10 | منهاتن | 32 | 2526:2369 | -157 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 11 | كانيسيوس | 30 | 2141:1867 | -274 | 0 | 9 | 0 | 21 | −−−−− |
| 12 | نياغارا | 30 | 2137:1916 | -221 | 0 | 8 | 0 | 22 | −−−−− |
| 13 | رايدر | 28 | 2150:1754 | -396 | 0 | 3 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | ميامي ( أوهايو) | 31 | 2344:2792 | +448 | 0 | 30 | 0 | 1 | −−−−− |
| 2 | أكرون | 33 | 2435:2889 | +454 | 0 | 28 | 0 | 5 | −−−−− |
| 3 | ولاية كين | 32 | 2560:2697 | +137 | 0 | 23 | 0 | 9 | −−−−− |
| 4 | بوولينغ غرين | 32 | 2290:2602 | +312 | 0 | 18 | 0 | 14 | −−−−− |
| 5 | توليدو | 33 | 2539:2654 | +115 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 6 | بافالو | 31 | 2374:2408 | +34 | 0 | 16 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | ماساتشوستس | 32 | 2521:2557 | +36 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 8 | أوهايو | 31 | 2456:2390 | -66 | 0 | 14 | 0 | 17 | −−−−− |
| 9 | ولاية بول | 31 | 2154:2093 | -61 | 0 | 12 | 0 | 19 | −−−−− |
| 10 | ويستيرن ميشيغين | 30 | 2379:2237 | -142 | 0 | 10 | 0 | 20 | −−−−− |
| 11 | إيستيرن ميشيغين | 31 | 2279:2191 | -88 | 0 | 10 | 0 | 21 | −−−−− |
| 12 | إلينوي الشمالية | 30 | 2334:2086 | -248 | 0 | 9 | 0 | 21 | −−−−− |
| 13 | سينترال ميشيغين | 29 | 2252:2078 | -174 | 0 | 8 | 0 | 21 | −−−−− |
| 1 | هاوارد | 32 | 2179:2440 | +261 | 0 | 22 | 0 | 10 | −−−−− |
| 2 | ولاية نورفولك | 32 | 2362:2445 | +83 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 3 | ولاية مورغان | 30 | 2347:2258 | -89 | 0 | 14 | 0 | 16 | −−−−− |
| 4 | نورث كارولينا الوسطى | 31 | 2354:2222 | -132 | 0 | 13 | 0 | 18 | −−−−− |
| 5 | ساوث كارولاينا | 32 | 2447:2398 | -49 | 0 | 13 | 0 | 19 | −−−−− |
| 6 | ميريلاند إي. شور | 32 | 2265:2060 | -205 | 0 | 9 | 0 | 23 | −−−−− |
| 7 | ولاية ديلاوير | 30 | 2124:1836 | -288 | 0 | 8 | 0 | 22 | −−−−− |
| 8 | ولاية كوبين | 31 | 2493:2032 | -461 | 0 | 7 | 0 | 24 | −−−−− |
| 1 | ولاية أوتا | 34 | 2391:2806 | +415 | 0 | 28 | 0 | 6 | −−−−− |
| 2 | نيو مكسيكو | 33 | 2335:2658 | +323 | 0 | 23 | 0 | 10 | −−−−− |
| 3 | ولاية سان دييغو | 33 | 2342:2580 | +238 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 4 | نيفادا | 34 | 2433:2583 | +150 | 0 | 22 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | ولاية كولورادو | 33 | 2347:2510 | +163 | 0 | 21 | 0 | 12 | −−−−− |
| 6 | جراند كانيون | 32 | 2197:2420 | +223 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 7 | ولاية بويز | 31 | 2275:2400 | +125 | 0 | 19 | 0 | 12 | −−−−− |
| 8 | وايومنغ | 31 | 2262:2368 | +106 | 0 | 17 | 0 | 14 | −−−−− |
| 9 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 33 | 2593:2620 | +27 | 0 | 17 | 0 | 16 | −−−−− |
| 10 | ولاية فريسنو | 31 | 2279:2241 | -38 | 0 | 12 | 0 | 19 | −−−−− |
| 11 | ولاية سان خوسيه | 33 | 2589:2376 | -213 | 0 | 9 | 0 | 24 | −−−−− |
| 12 | إير فورس | 32 | 2558:1969 | -589 | 0 | 3 | 0 | 29 | −−−−− |
| 1 | برلمونت | 32 | 2348:2684 | +336 | 0 | 26 | 0 | 6 | −−−−− |
| 2 | نورثيرن آيوا | 35 | 2144:2447 | +303 | 0 | 23 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | برادلي | 33 | 2422:2560 | +138 | 0 | 21 | 0 | 12 | −−−−− |
| 4 | ولاية إلينوي | 32 | 2190:2404 | +214 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 5 | ولاية موري | 32 | 2556:2665 | +109 | 0 | 20 | 0 | 12 | −−−−− |
| 6 | إلينوي ( تشي) | 34 | 2379:2567 | +188 | 0 | 19 | 0 | 15 | −−−−− |
| 7 | فالباريسيو | 33 | 2358:2376 | +18 | 0 | 18 | 0 | 15 | −−−−− |
| 8 | ساوثيرن إلينوي | 32 | 2226:2336 | +110 | 0 | 16 | 0 | 16 | −−−−− |
| 9 | دريك | 32 | 2441:2365 | -76 | 0 | 12 | 0 | 20 | −−−−− |
| 10 | ولاية إينديانا | 31 | 2310:2250 | -60 | 0 | 10 | 0 | 21 | −−−−− |
| 11 | إيفانسفيل | 32 | 2447:2142 | -305 | 0 | 7 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | لونغ آيلاند | 34 | 2418:2519 | +101 | 0 | 24 | 0 | 10 | −−−−− |
| 2 | سينترال كونيتيكات | 30 | 2127:2215 | +88 | 0 | 18 | 0 | 12 | −−−−− |
| 3 | Mercyhurst | 34 | 2291:2359 | +68 | 0 | 17 | 0 | 17 | −−−−− |
| 4 | Le Moyne | 32 | 2341:2336 | -5 | 0 | 15 | 0 | 17 | −−−−− |
| 5 | فاغنير | 29 | 2093:2023 | -70 | 0 | 12 | 0 | 17 | −−−−− |
| 6 | New Haven | 28 | 1888:1721 | -167 | 0 | 11 | 0 | 17 | −−−−− |
| 7 | Stonehill | 33 | 2263:2191 | -72 | 0 | 12 | 0 | 21 | −−−−− |
| 8 | فيرلي ديكينسون | 32 | 2243:2150 | -93 | 0 | 11 | 0 | 21 | −−−−− |
| 9 | سانت فرانسيس (بنسلفانيا) | 31 | 2510:2216 | -294 | 0 | 7 | 0 | 24 | −−−−− |
| 10 | ولاية شيكاغو | 31 | 2372:2020 | -352 | 0 | 6 | 0 | 25 | −−−−− |
| 1 | ولاية تينيسي | 32 | 2347:2574 | +227 | 0 | 22 | 0 | 10 | −−−−− |
| 2 | تينيسي مارتين | 33 | 2085:2302 | +217 | 0 | 22 | 0 | 11 | −−−−− |
| 3 | ولاية مورهيد | 33 | 2464:2484 | +20 | 0 | 20 | 0 | 13 | −−−−− |
| 4 | ولاية ساوث إيست ميزوري | 32 | 2265:2373 | +108 | 0 | 19 | 0 | 13 | −−−−− |
